Petz1991				
 	1	11.9	1.8	0.08
 	2	5.8	-0.2	0.2
	3	12.2	3	0.05
	4	10	0.2	0.15
	5	6.4	-1.9	0.06
	6	8.1	-1.8	0.04
	7	7.6	0.6	0.05
	8	8.2	-1.4	0
	9	5.2	-1.9	0
	10	7.8	0.2	0
	11	11.8	0.6	0
	12	10	4.4	0.43
	13	4.2	1.4	0.09
	14	2	-2.2	0
	15	-0.6	-6.1	0
	16	1	-4.9	0
	17	0	-6.5	0
	18	2.3	-9.9	0
	19	4.5	-10.6	0
	20	-1.2	-10	0
	21	2.1	-3	0
	22	-0.6	-6.1	0
	23	3.1	-2.2	0
	24	1.9	-0.3	0
	25	4.2	-4.2	0
	26	-1.9	-7.2	0
	27	-1.8	-3.2	0
	28	3.8	-6.1	0
	29	-0.6	-6.1	0
	30	3	-5.6	0
	31	-3.1	-10.6	0
	32	-2.8	-13	0
	33	-1.8	-12.8	0
	34	-3.2	-12.8	0
	35	-1.2	-13	0.15
	36	-3	-18.2	0.1
	37	-8	-18.2	0.33
	38	-5	-11.8	0
	39	-1.2	-10	0
	40	1.2	-6	0
	41	2.8	-4.8	0
	42	-0.7	-6.8	0
	43	-0.2	-6.9	0
	44	-1.4	-4.2	0.03
	45	-2	-9.8	0.02
	46	-2.2	-7.2	0.11
	47	2.2	-3.2	0.26
	48	1	-13	0
	49	1.2	-11.2	0
	50	4	-8.6	0
	51	0.2	-6.8	0
	52	0.4	-2.6	0
	53	2.4	-5.4	0
	54	4	-5	0
	55	11.8	-1.2	0
	56	9.2	-1	0
	57	10.8	-1	0
	58	5.4	-2.2	0
	59	3.2	-2.4	0
	60	5.2	-2.2	0
	61	5.6	-2.2	0
	62	5.6	0.8	0.12
	63	4.2	2	0
	64	5	2.2	0
	65	4.2	2.2	0
	66	5.2	3	0
	67	14.2	4.4	0
	68	15.6	5.6	0.06
	69	8.2	6	0.11
	70	8.2	6	0.08
	71	10.6	5.2	0
	72	12.1	1.9	0
	73	14.3	0	0
	74	15.8	1	0
	75	16.4	0.7	0
	76	16.4	3	0
	77	12.6	2.5	0.07
	78	15.4	8	0.68
	79	15.2	7.8	0.27
	80	20.8	5.4	0
	81	20.6	6	0
	82	12.6	6.4	0
	83	20.8	7.2	0
	84	10	4.6	0.28
	85	4.8	3	0.01
	86	5.6	1.8	0.02
	87	5	0	0.08
	88	2.8	0.4	0.44
	89	3.4	0.4	0.08
	90	8	3.2	0
	91	12.8	4	0
	92	17.4	5.8	0
	93	16.2	6.8	0
	94	17	3.2	0
	95	17	3.4	0
	96	9.2	7.4	0.04
	97	15	7.4	0.02
	98	13.2	5.6	0.31
	99	13.8	5	0
	100	15.4	0.8	0
	101	12.8	1	0
	102	17	4.6	0
	103	18	2	0
	104	18.2	2	0
	105	18	2	0
	106	18	1	1.15
	107	4.6	0.8	0
	108	4.8	1.8	0.37
	109	6.4	-2	0.01
	110	8.6	0	0.01
	111	7.4	-2	0
	112	11.6	-0.8	0
	113	12.4	1.4	0.69
	114	8.8	1.8	0.44
	115	11.2	-0.4	0
	116	16.8	-0.8	0
	117	17.2	1.4	0
	118	15.8	2.4	0
	119	17.8	7	0.06
	120	16.2	7.8	0.02
	121	20.6	9.8	1.08
	122	17.2	7.6	0.27
	123	9.2	4.6	1.31
	124	9.2	5	0
	125	13.8	3.2	0.01
	126	14.8	6.3	0.67
	127	12.6	2.6	0
	128	15.8	2.4	0
	129	17.4	5.6	0
	130	15.2	10.6	0.01
	131	17.4	5	0.74
	132	13.4	8	0.04
	133	13.8	5.2	0
	134	19.8	7.4	0.35
	135	13	3.4	0.04
	136	13.2	5.4	0.84
	137	8.6	5.8	2
	138	6.8	5.4	1.43
	139	15.4	4.6	0
	140	16	7.2	0
	141	16.6	7.2	0
	142	22.6	13.6	0
	143	16.2	5.4	0
	144	10.8	4.8	0.12
	145	11.8	5.4	0.16
	146	11.8	5.6	0.34
	147	15	4.8	0.02
	148	15.8	5.2	0
	149	18.8	4.6	0
	150	19.2	9.8	0
	151	22.2	8.8	0
	152	24.2	9	0
	153	21.4	7.8	0
	154	19.2	10.6	0.07
	155	14	6.8	0.51
	156	16.8	7	0
	157	22.6	10.2	2.15
	158	22	8	0
	159	18.8	11	0.9
	160	22	12.4	0
	161	22.2	13.4	0.45
	162	19.4	7.8	0
	163	25.8	10.2	0
	164	27	12.8	1.83
	165	18	13	0
	166	25.4	12.4	0.01
	167	27.4	13.8	0
	168	23.4	7.8	0.48
	169	16.2	9.2	0.01
	170	16.8	5.6	0
	171	24	9.8	0.01
	172	19.5	7.4	0
	173	28.4	10.2	0
	174	25.4	12.2	0
	175	25	16.6	0.07
	176	23.8	14	0.22
	177	29.4	15.8	0.26
	178	24.6	8.4	0.52
	179	17.4	10.2	0.2
	180	17	9.4	0
	181	20.8	8	0.01
	182	24	8.8	0
	183	26	12	0
	184	20	15.2	0.08
	185	23.2	17.8	0.49
	186	28.2	13.2	0
	187	27.8	11.2	0
	188	28	13	0
	189	29.2	17.4	0
	190	26.4	16.2	0
	191	29.8	16.8	0
	192	32.2	16.6	0
	193	32.4	18	0.11
	194	28.4	15.2	0
	195	21.2	15.6	1.76
	196	24	13.6	0.03
	197	26.8	14.8	0
	198	26.6	14.6	1.8
	199	24.2	14.6	0.2
	200	22	15.2	0.13
	201	25.8	14	1.46
	202	25.6	13.8	0.09
	203	26	11.8	0.01
	204	28.4	13.4	0.01
	205	27.2	15.2	0.62
	206	22	12.8	1.3
	207	20.8	13.4	0.77
	208	17	13.4	0.97
	209	18.8	13.6	0.32
	210	26	11.6	0.01
	211	28	13.4	0
	212	24.6	14	0.96
	213	18.5	14	0.91
	214	17.2	14.1	4.46
	215	17.9	14.8	1.03
	216	23.3	16.5	0.41
	217	21.8	15.1	0.26
	218	28	13	0.02
	219	31.5	12.7	0
	220	32.5	13.5	0.01
	221	27	19.2	0
	222	26.8	17	0
	223	30	15.7	0
	224	29.1	16.7	1.26
	225	26.4	16.9	0.43
	226	25.7	16.1	0.01
	227	24.8	13.7	0.28
	228	26.6	13	0.02
	229	27.5	11.7	0.01
	230	18.6	11.5	0.29
	231	22.3	10.5	0.01
	232	21.2	8.5	0.01
	233	22.5	13.6	0.06
	234	22.9	11.2	0.01
	235	26.5	11.3	0
	236	28	14.3	0
	237	25.8	14	0
	238	25.2	10.9	0.01
	239	21.1	13.9	0
	240	21.7	9.8	0
	241	20	11	1.41
	242	21.6	7.9	0
	243	22.8	7	0.02
	244	23.4	10.7	0
	245	24.8	12.1	0
	246	25.8	8.8	0.01
	247	26.8	8.5	0
	248	26.6	9.4	0.02
	249	19.5	12.2	0
	250	17	10.5	0.01
	251	17.7	10.7	0.14
	252	22.2	8.5	0.01
	253	25.4	5.7	0.01
	254	24.7	9.1	0
	255	16.2	13.6	0.41
	256	20	13	0
	257	22.6	13.5	0
	258	21.4	12.9	0.02
	259	24.1	12.2	0
	260	19.7	10.3	0.31
	261	19.1	9.5	0.01
	262	23.2	6.2	0.01
	263	22.4	7.7	0.22
	264	20.7	9.6	0
	265	22.9	7.3	0.02
	266	16.6	8	0.52
	267	21.9	8.5	0.01
	268	23	5.8	0.02
	269	21.3	8.2	0.01
	270	17.7	10.5	0.12
	271	19.2	7.1	0.04
	272	22.7	9.6	0
	273	24.9	13	0.48
	274	19.4	10.3	0.01
	275	15.6	10.8	0.2
	276	16.4	4.5	0
	277	19.1	1.7	0.01
	278	18.8	4.7	0.02
	279	19	3.6	0.01
	280	24.9	6.3	0.02
	281	20.1	9.1	0.01
	282	14.5	10.5	0
	283	16.1	7.5	0.01
	284	16.7	5.7	0.01
	285	15.5	9.5	0.01
	286	18.4	10.5	0
	287	20	7.6	0.01
	288	15.8	7.9	0.05
	289	15.5	7.4	0.02
	290	16.6	6.8	0.02
	291	12.6	6.6	0.25
	292	9.2	2.6	0.04
	293	8.3	4	0.05
	294	7.8	-0.2	0.04
	295	6.9	0.4	0
	296	4.9	1.9	0.56
	297	7.3	4.3	0.14
	298	8.2	0	0.28
	299	4.9	-3.2	0
	300	6.3	-1.3	0
	301	5.8	-3.5	0
	302	6.5	-3.1	0
	303	6.3	-4.4	0
	304	5.9	-4.2	0
	305	8.3	-5.5	0
	306	6.3	-5.5	0.15
	307	7.3	-0.7	0
	308	5.9	-1.4	0.48
	309	10.8	2	0
	310	6.8	1.2	0.18
	311	7.3	-0.5	1.04
	312	12	5	0.23
	313	10	5	0.11
	314	5.6	1.4	0
	315	6.4	-2.2	0
	316	6.9	0.2	0.02
	317	4.1	-1.5	0
	318	5.7	1.1	0.7
	319	9.2	-1.8	0
	320	4.6	1.2	2.81
	321	3.1	1.5	0.19
	322	7.1	1.2	0
	323	4.4	0	0.08
	324	5.2	2.2	0.25
	325	4.6	2.5	0.03
	326	2.6	0.4	1.13
	327	2.5	0.5	0.04
	328	5.6	0.4	0
	329	7.4	5	0
	330	6	4.4	0
	331	6.9	0.5	0
	332	4.1	2.7	0
	333	3	1.3	0
	334	2.2	1.2	0
	335	3.3	1.2	0
	336	5	-1.8	0
	337	0.6	-1.8	0
	338	0.5	-0.5	0
	339	0.7	-1.9	0.09
	340	0	-3.1	0
	341	0.6	-2.2	0.1
	342	0.8	-10.4	0.25
	343	-7	-21	0
	344	-6.7	-22.6	0
	345	-3.5	-8.2	0
	346	-6.5	-9.6	0
	347	-8.5	-10.5	0
	348	-6.1	-12.1	0
	349	-5.3	-14.8	0
	350	-5.4	-16.2	0
	351	-3.2	-12.2	0.04
	352	4.3	-3.2	0.97
	353	2.9	1	2.21
	354	5.6	1.2	0.29
	355	2.1	0.1	0.91
	356	4.3	0.5	1.29
	357	11.1	1.8	0.51
	358	8.9	0.9	0.34
	359	3.6	0.8	0.2
	360	2.9	0.1	0.26
	361	4	1.3	1.1
	362	2.7	-2.4	0
	363	0.7	-2.5	0
	364	2	-0.1	0
	365	2	-2.8	0
